แบบอย่าง: ND-100 สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตขนาดเล็กพิเศษ
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นอัลตราไวโอเลตอัลตราไวโอเลตขนาดไมโครเป็นเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่มองเห็นอัลตราไวโอเลตอัลตราไวโอเลตความยาวเต็มคลื่น, ซึ่งสามารถใช้เพื่อตรวจจับกรดนิวคลีอิกได้, ไมโครนิวคลีอิกอาร์เรย์ตรวจจับโปรตีนบริสุทธิ์, การตรวจหาโปรตีนที่มีป้ายกำกับ, การตรวจจับเชิงปริมาณโปรตีน. การตรวจจับการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์และการสแกนความยาวคลื่นเต็มรูปแบบแบบธรรมดา, ฯลฯ.
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | เอ็นดี-100 |
| ทดสอบความจุตัวอย่าง | 0.5~2 ม |
| แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟซีนอน |
| เครื่องตรวจจับ | 2048 อาร์เรย์ CCD เชิงเส้น |
| เส้นทางแสง | ≤0.7มม |
| ช่วงความยาวคลื่น | 200~850นาโนเมตร |
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | 1นาโนเมตร |
| ความละเอียดของความยาวคลื่น | ≤2นาโนเมตร |
| ช่วงการดูดกลืนแสง | 0.04~300เอบีเอส(10มม) |
| ความแม่นยำในการดูดกลืนแสง | 0.002หน้าท้อง(1มม) |
| ความแม่นยำในการดูดซับ | 1%(0.76หน้าท้องที่ 256 นาโนเมตร) |
| ช่วงความเข้มข้นในการตรวจจับ | 2~15,000ng/pl(ดีเอสดีเอ็นเอ) |
| ตัวอย่างวัสดุฐาน | 304 สแตนเลสและใยแก้วนำแสงควอทซ์ |
| วัดเวลา | ประมาณ 5 ส |
| พลัง | 20ว |
| อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 12วี,5ก |
| ขนาด | ก.197×ล.327×ส.181มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.1กก |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์