| Informasi Dasar | |
|---|---|
| Metode Kemurnian/Analisis | >98.0% (HPLC) |
| Formula molekul | C27H28N2O7 |
| Berat molekul | 492.53 |
| Penampilan & Membentuk (20°C) | Padat |
| Kondisi yang Harus Dihindari | Lampu |
| Reaxys-RN | 9093961 |
| ID Substansi PubChem | 135727151 |
| Indeks Merck (14) | 2275 |
| Nomor MDL | MFCD00865853 |
| Penampilan | Oranye muda hingga kuning hingga bubuk hijau hingga kristal |
| Kemurnian (HPLC) | Minimal. 98.0 daerah% |
| Analisis Unsur (Nitrogen) | 5.55 ke 5.75 % |
| Titik lebur | 108.0 ke 112.0 ℃ |
| Titik lebur | 110 ℃ |
| Informasi Keselamatan | |
| Kata Sinyal | Peringatan |
| Pernyataan Bahaya | H303: Mungkin berbahaya jika tertelan. |
| Pernyataan Kehati-hatian | Hlm.312: Hubungi PUSAT RACUN/dokter jika Anda merasa tidak enak badan. |
| RTECS# | US7975550 |
Ulasan Pelanggan Mengenai Produk Solarbio Sebagai Referensi








Ulasan
Belum ada ulasan.