Introduction
- Qualité du produit: Le produit subit des processus de dépistage et de contrôle de la qualité rigoureux pour assurer son efficacité et sa fiabilité comme matière première de base pour l'extraction d'acide nucléique.
- Tween-20 Propriétés: Tween-20 est un tensioactif non ionique caractérisé par une extrémité hydrophile et une extrémité hydrophobe. Il maintient la stabilité dans des solutions aqueuses en raison de sa nature non dissociative et possède une faible concentration de micelle critique.
- Composition: Tween-20 appartient à la famille des surfactants de polysorbate et comprend un groupe d'ester d'acide gras ainsi qu'une longue chaîne de polyoxyéthylène. Ces propriétés en font un tensioactif léger avec des capacités élevées de dissolution des protéines.
- Activité protéique: Tween-20 a un impact minimal sur l'activité des protéines, Le rendre adapté à diverses applications où la stabilité des protéines est cruciale.
- Application: Il sert de cosolvant pour la lyse des cellules mammifères et l'extraction des protéines membranaires. En plus, la combinaison de Tween-20 avec Triton X-100 améliore l'activité de la protéase K et facilite le clivage des lysats pendant les processus d'extraction.
Détails
Caractéristiques
Caractéristiques | spécification | |
Contenu de base | Application recommandée | Extraction d'ADN, Extraction d'acide nucléique viral |
Numéros CAS | 9005-64-5 | |
Formule | C58H114O26 | |
Masse moléculaire | ~ 1228 | |
La stabilité | 1année | |
Niveau | Biologie moléculaire | |
Apparence | Liquide visqueux jaune clair | |
Conditions de transport | Température ambiante | |
Conditions de conservation | Température ambiante | |
Paramètres d'impuretés | Odeur | Odeur légèrement distinctive |
Densité relative | 1.095 g / ml à 25 ° C (éclairé) | |
Viscosité(MM2 / s, 25°C) | 250-400 | |
Valeur acide (mgkoh / g) | ≤2.0 | |
Valeur de saponification (mg koh / g) | 40-50 | |
Valeur hydroxyle (mgkoh / g) | 96-108 | |
Humidité | ≤3,0% | |
Niveaux de gris | ≤0,25% | |
Plomb(mg / kg) | ≤2.0 | |
Oxyvinyl(C2H40, avec%) | ≤70-74% | |
Valeur d'absorption UV | Valeur d'absorption @ 230 (5%) | ≤4 |
Valeur d'absorption @ 260 (5%) | ≤1 | |
Valeur d'absorption @ 280 (5%) | ≤0,5 | |
Valeur d'absorption @ 320 (5%) | ≤0,01 | |
Lié à l’extraction d’acide nucléique | Test d'extraction d'ADN | Adopter |
Test total d'acide nucléique du virus | Adopter | |
Test DNase (5%) | Non-détecté | |
Test RNase (5%) | Non-détecté | |
PH (5%) | 5.0-7.0 |
Informations de commande
Chat non. | Nom du produit | Emballer |
C11210 | Préado-20,(Biologie moléculaire) | 4000 ml |
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.