ติดต่อเราเพื่อขายส่งอุปกรณ์และชุดทดสอบแบบคอมโบ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีโครมาโตกราฟีอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์ใช้โพลีสไตรีนฟลูออเรสเซนต์ไมโครสเฟียร์เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งมีแลนทานัมยูโรเพียม (สหภาพยุโรป) ถูกฝังอยู่. เทคโนโลยีนี้มีความไวสูงและความจำเพาะที่ดีเนื่องจากยูโรเพียมมีคุณสมบัติการเรืองแสงพิเศษสองประการคือการเปลี่ยนสโตกขนาดใหญ่และอายุการใช้งานการเรืองแสงที่ยาวนาน ซึ่งมีความเข้มของฟลูออเรสเซนซ์สูงและสามารถลดการรบกวนของการเรืองแสงพื้นหลังได้น้อยที่สุด.
คุณลักษณะ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
รุ่นสินค้า | FIA-880 Vet |
ช่อง | 6 ช่อง (with constant temperature function) |
หน้าจอแสดงผล | 8-หน้าจอสัมผัส LCD สีขนาดนิ้ว |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะของ Android |
ผลลัพธ์ที่ได้ | เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัวหรือถ่ายโอน WIFI ไปยังคอมพิวเตอร์ |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ: 5℃-40 ℃<พี่ชาย>ความชื้น: 10-80% |
ความจุ | 255 รายการ, 100,000 ชิ้นส่วนของข้อมูล |
ความยาวคลื่นการกระตุ้น/การปล่อยฟลูออเรสเซนต์ | 365/610 (นาโนเมตร) |
ท่าเรือ | ยูเอสบี, อินเตอร์เน็ตไร้สาย, RS232 |
คู่มือการใช้งานสำหรับ FIA680 VET
รายการสัตว์เลี้ยงและบทนำ
หมวดหมู่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประเภทตัวอย่าง | ปริมาณตัวอย่าง | กำลังโหลดปริมาณ | เวลาฟักตัว |
---|---|---|---|---|---|
การอักเสบ | ซีซีอาร์พี | เลือดทั้งหมด (ยินดี) / เซรั่ม / พลาสมา | 10ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 3นาที |
fSAA | เซรั่ม / พลาสมา | – | – | 5นาที | |
ซีพีแอล / เอฟพีแอล | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 15นาที | – | |
เชื้อโรค | ซีดีวี เอจี / FHV-Ag / FCV-Ag | ช่องจมูก / ไม้กวาดตา | 1/2~2/3 ไม้กวาด | – | 10นาที |
CPV-Ag / CCV-Ag | ไม้กวาดทางทวารหนัก | – | – | 10นาที | |
FPV-Ag / FCoV-Ag | ไม้กวาดทางทวารหนัก | – | – | 10นาที | |
FeLV-Ag | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | – | – | |
แอนติบอดี | CPV-Ab / CDV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | – | – | – |
CAV-Ab / cLSH-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | – | – | – | |
cTOXO-Ab / FPV-Ab / FHV-Ab / FCV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | – | – | |
FIV-Ab | – | 10ไมโครลิตร | – | – | |
หัวใจล้มเหลว | cNT-proBNP / fNT-proBNP | – | 50ไมโครลิตร | – | 15นาที |
ภาวะไตวาย | ซีซีส ซี / เอฟซีส ซี | – | – | – | 10นาที |
การผสมพันธุ์ | ซีโปรเจสเตอโรน / ซีรีแล็กซิน | – | – | – | – |
อื่น | ซีคอร์ติซอล / ซีทีเอสเอช | – | – | – | – |
cTT4 / fTT4 | – | – | – | 2นาที + 10นาที |
สินค้าและเมนูทดสอบของ FIA680 Vet
คำถามที่พบบ่อย
ถาม&ก: หลักการของอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์โครมาโตกราฟีคืออะไร?
เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับเมมเบรนแบบใหม่ที่อาศัยการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจำเพาะของแอนติเจน-แอนติบอดี. การใช้ไมโครสเฟียร์ฟลูออเรสเซนต์ยูโรเพียมโพลีสไตรีนเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ. แอนติบอดีหรือแอนติเจนที่ติดฉลากด้วยไมโครสเฟียร์ฟลูออเรสเซนต์ได้รับการแก้ไขบนแผ่นยึดจับ และสารวิเคราะห์จะถูกย้ายบนแถบโครมาโตกราฟีผ่านการกระทำของเส้นเลือดฝอย. สำหรับแอนติเจนโมเลกุลขนาดใหญ่ (โปรตีน, ไวรัส, เชื้อโรค, ฯลฯ) ที่มีแอนติเจนหลายเอพิโทป, แอนติบอดีคู่ “แซนด์วิช” มักจะใช้ประเภท.
ถาม&ก: เพราะเหตุใดโครมาโตกราฟีแบบอิมมูโนฟลูออเรสเซนซ์จึงสามารถวัดปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างได้?
ที่ immunofluorescence analyzer scans the fluorescence signal of the T (การตรวจจับ) เส้นและซี (ควบคุม) เส้นของการ์ดตรวจจับและแปลงค่าสัญญาณเรืองแสงเป็นความเข้มข้นของตัวอย่างตามเส้นโค้งมาตรฐานในการ์ด lD เพื่อให้ได้ความเข้มข้นของตัวอย่าง.
ถาม&ก: ความแตกต่างระหว่างการทดสอบมาตรฐานและการทดสอบด่วน?
การทดสอบมาตรฐานใช้สำหรับตัวอย่างเดียว, คลิก “การทดสอบมาตรฐาน” และ “เริ่มการทดสอบ”, หลังจากการฟักตัวในเครื่อง, และการตรวจจับเป็นไปโดยอัตโนมัติ. การทดสอบแบบรวดเร็วเหมาะสำหรับตัวอย่างหลายตัวอย่างและการฟักตัวนอกเครื่องจักร, คลิก “ทดสอบด่วน” และ “เริ่มการทดสอบ”, การตรวจจับจะเริ่มขึ้นทันที.
ถาม&ก: สอบนานแค่ไหน.?
ถึงเวลาแล้ว 11 นาที: เกี่ยวกับ 30 วินาทีสำหรับการเจือจางและการเติมตัวอย่าง, และเวลาตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (การฟักตัว) ของรายการโดยทั่วไป 10 นาที. แต่ระยะเวลาฟักตัวของ cCRP คือ 3 นาที, fSAA คือ 5 นาที.
ถาม&ก: จำนวนการทดสอบคือปริมาณงานการตรวจจับ?
“การทดสอบมาตรฐาน”: ช่องเดี่ยว FIA680 คือ 5 การทดสอบต่อชั่วโมงและหกช่อง FIA880 คือ 30 การทดสอบต่อชั่วโมง.
“ทดสอบด่วน”: ช่องเดี่ยว FIA680 คือ 200 ทดสอบต่อชั่วโมงหกช่อง FIA880 คือ 300 การทดสอบต่อชั่วโมง.
สินค้าและเมนูทดสอบของ FIA680 Vet
หมวดหมู่ | รายการ | ประเภทตัวอย่าง | ตัวอย่าง ปริมาณ | กำลังโหลด ปริมาณ | การฟักตัว เวลา | หน่วย | การตรวจจับ พิสัย | การตีความผลลัพธ์ | ||||||||||||||||||||||
การอักเสบ | ซีซีอาร์พี | ยินดี / เซรั่ม / พลาสมา | 10ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 3นาที | มก./ล | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~30( +/ 30 ~100( ++)/ > 100- | ||||||||||||||||||||||
fSAA | ยินดี / เซรั่ม / พลาสมา | 10ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 5นาที | มก./ล | 5.0 ~300 | ≤10(-)/ 10 ~50( +)/ 50 ~150( ++/ > 150- | |||||||||||||||||||||||
ซีพีแอล | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 15นาที | ของ/มล | 50 ~3200 | เสี่ยง ( ≤100 ต่ำ/ 100 ~300 กลาง/ >300สูง ) | |||||||||||||||||||||||
เอฟพีแอล | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 15นาที | ของ/มล | 2.0 ~224 | เสี่ยง ( ≤3.5 ต่ำ/ 3.5 ~5.3 ปานกลาง/ >5.3สูง ) | |||||||||||||||||||||||
เชื้อโรค | ซีดีวี เอจี | ช่องจมูก /
ไม้กวาดตา |
ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~12(±) / 12 ~30( +)/ 30 ~100( ++)/ >100- | ||||||||||||||||||||||
CPV-Ag | ไม้กวาดทางทวารหนัก | ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.0~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15~40( +)/ 40 ~200( ++)/ >200- | |||||||||||||||||||||||
CCV-Ag | ไม้กวาดทางทวารหนัก | ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~640 | ≤10(-)/ 10~12(±) /12 ~20( +) / 20 ~80( ++/ >80- | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ag | ไม้กวาดทางทวารหนัก | ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.0 ~640 | ≤8(-)/ 8~15(±) /15 ~40( +)/ 40 ~200( ++)/ >200- | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ag | ช่องจมูก /
ไม้กวาดตา |
ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~640 | ≤10(-)/10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100- | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ag | ช่องจมูก /
ไม้กวาดตา |
ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~640 | ≤10(-) /10~14(±) /14≤30( +)/ 30 ~150( ++) />150- | |||||||||||||||||||||||
FCoV-Ag | ไม้กวาดทางทวารหนัก | ไม้กวาด | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~320 | ≤10(-/ 10~12(±) /12 ~20( +)/ 20 ~80( ++)/ >80- | |||||||||||||||||||||||
FeLV-Ag | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~320 | ≤10(-)/ 10~13(±) /13 ~25( +)/ 25 ~100( ++/ >100- | |||||||||||||||||||||||
แอนติบอดี | CPV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.5 ~640 | ≤9 ( L0 ) / 9 ~50( L1)/50 ~150( L2) /150 ~300(L3)/ 300 ~500(L4)/ 500(L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~640 | ≤10 ( L0 ) / 10 ~20( L1) / 20 ~50(L2)/ 50 ~100(L3)/ 100 ~200(L4) / >200( L5) | |||||||||||||||||||||||
CAV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.0 ~640 | ≤8 ( L0 )/ 8 ~18( L1)/ 18~40 ( L2) 40 ~80(L3)/ 80 ~160( L4)/> 160( L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 3.0 ~320 | ≤6.0(-)/6 ~12 ( ±) /12 ~25( +) 25 ~100( ++)/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
cTOXO-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | ไอยู/มล | 2.5 ~320 | ≤5(-)/ 5 ~10 ( ±) /10 ~25( +) 25 ~100( ++)/ >100- | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.5 ~640 | ≤9 ( L0 ) / 9 ~50( L1)/50 ~150( L2) 150 ~300(L3)/ 300 ~500( L4)/ >500( L5) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~640 | ≤10( L0)/10~15( L1)/15~45( L2)45~100( L3)/ 100 ~150( L4)/ >150( L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 5.0 ~640 | ≤10( L0)/10 ~30( L1)/30 ~90( L2)90 ~200( L3)/ 200 ~300( L4)/ >300( L5) | |||||||||||||||||||||||
F IV-Ab | เซรั่ม / พลาสมา | 10ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | 4.5 ~320 | ≤9(-)/9 ~11 ( ±) /11 ~20( +)20 ~100( ++/ >100( +++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/ FHV/ เอฟซีวี
เเอบ |
เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | ซีพีวี ~เอบี 4.5~640
ซีดีวี ~เอบี 5.0~640 CAV ~Ab 4.0 ~640 |
อ้างอิงถึงช่วงอ้างอิงของการ์ดใบเดียว | |||||||||||||||||||||||
CPV/ CDV/ CAV
เเอบ |
เซรั่ม / พลาสมา | 20ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | คุณ/มล | FPV ~ประมาณ 4.5~640
FHV ~ประมาณ 5.0~640 เอฟซีวี ~เอบี 5.0~640 |
อ้างอิงถึงช่วงอ้างอิงของการ์ดใบเดียว | |||||||||||||||||||||||
หัวใจล้มเหลว | cNT-proBNP | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 15นาที | พิโมล/ลิตร | 450 ~10,000 | ≤900 (ปกติ) / 900-1800 (น่าสงสัย) />1800(มีความเสี่ยงสูง) | ||||||||||||||||||||||
fNT-proBNP | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 15นาที | พิโมล/ลิตร | 50 ~1600 | ≤100 ปกติ >100 ความเสี่ยงสูง | |||||||||||||||||||||||
ภาวะไตวาย | ซีซีส ซี | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | มก./เดซิลิตร | 3.0 - 34 | <12(-)/ 12-15( +)/ >15- | ||||||||||||||||||||||
เอฟซีส ซี | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | มก./เดซิลิตร | 3.5 - 50 | <7(-)/ 7-10( +)/ >10- | |||||||||||||||||||||||
การผสมพันธุ์ | ซีโปรเจสเตอโรน | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | ของ/มล | 1.0 ~50 | ≤1.0 ( ระยะไม่เป็นสัด/ 1 ~5( ระยะก่อนการตกไข่)/ 5 ~10( เฟสการวางไข่)/ 10 ~20
(ระยะเจริญพันธุ์ที่ดีที่สุด)/ > 20( ระยะชราภาพอูติด ) |
||||||||||||||||||||||
ซีรีแล็กซิน | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | ของ/มล | 0.5 ~40 | แสงสว่าง ( ≤3.0 ปกติ/>3.0 สูง) | |||||||||||||||||||||||
อื่น | cTT4 | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 2นาที+10 นาที | นาโนโมล/ลิตร | 5.0 ~960 | ≤15 ต่ำ/ 15~60 ปกติ/ >60สูง | ||||||||||||||||||||||
fTT4 | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 2นาที+10 นาที | นาโนโมล/ลิตร | 5.0 ~960 | ≤15 ต่ำ/ 15~50 ปกติ/>50สูง | |||||||||||||||||||||||
ซีทีเอสเอช | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | มิยู/ลิตร | 9.0 ~600 | ระดับ ( ≤37 ปกติ/>37สูง ) | |||||||||||||||||||||||
ซีคอร์ติซอล | เซรั่ม / พลาสมา | 50ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 10นาที | นาโนโมล/ลิตร | 5.0 ~640 | ระดับ ( ≤10ต่ำ/ 10~100 ปกติ > 100สูง ) |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์