Введение
- Колонки HiPure от Magen Biotech:
- Изготовлено с использованием высококачественной фильтрующей мембраны из стекловолокна..
- Производственные процессы включают резку мембраны., выпускать, прессование кольца, железа, и взвешивание.
- Характеристики: долговременная стабильность и высокая связывающая способность.
- Эксперименты демонстрируют неизменную связывающую способность и эффективность при хранении при комнатной температуре в течение 4 годы.
- Серия колонок нуклеиновых кислот:
- На основе импортных стекловолоконных мембран. (ГФ/Б, ГФ/Д, подруга/женщина).
- Производственные процессы строго контролируются, включая подбор материала, литье под давлением, и мембранная упаковка.
- Обеспечивает чрезвычайно высокую адсорбционную способность и долговременную стабильность..
- Доступные сорта, скорость связывания не меняется при хранении при комнатной температуре в течение 4 годы.
Технические характеристики
Функции | Технические характеристики |
---|---|
Рекомендуемое применение | Экстракция и очистка микронуклеиновой кислоты, экстракция тотальной нуклеиновой кислоты вируса |
Условия хранения | Комнатная температура |
Стабильность | Вплоть до 4 годы |
Фильтрующая мембрана | Высококачественный фильтр из стекловолокна GF/F, 2 слои |
Мембранная апертура | 0.7 мкм |
Максимальный выход связывания плазмиды | 5 мкг |
Максимальный выход связывания, опосредованного спиртом | 20 мкг |
Емкость колонны по одной жидкости | >700 мкл |
Минимальный объем элюирования | >10 мкл |
Выдерживать центробежную силу | 12,000 х г |
Центрифуга | Маленькая высокоскоростная центрифуга (2мл) |
Адсорбционный механизм
Процесс связывания ДНК/РНК:
- Сродство к стеклянным волокнам:
- На основе отрицательно заряженного скелета ДНК, он проявляет высокое сродство к положительно заряженным стеклянным волокнам..
- Взаимодействие с силикагелем:
- В растворах с высоким содержанием соли и этанола, ДНК/РНК связываются со стеклянными волокнами и взаимодействуют с гидрофильной матрицей кремнезема посредством водородных связей..
- Это взаимодействие приводит к прочному связыванию ДНК/РНК с мембраной силикагеля..
- Удаление загрязняющих веществ:
- Промывание раствором удаляет все загрязняющие вещества..
- При высокой концентрации соли, нуклеиновые кислоты избирательно связываются с мембраной силикагеля, в то время как другие загрязнители, в первую очередь белки, удаляются промывкой мембраны.
Руководство по покупке
предмет номер. | наименование товара | Тип мембраны/количество слоев | Пробирки для сбора | Плазмидная ДНК связывающая способность (Физическая адсорбция) | способность связывания гДНК/РНК (Адсорбция, опосредованная алкоголем) | Минимальный объем элюирования | Объем жидкости |
C13010 | Колонка HiPure DNA Nano | 2 слои GF/F | 2мл без крышки | 5мг | 20мкг | 10мкл | 700мл |
C13011 | Микроколонка HiPure DNA | 3 слои GF/F | 2мл без крышки | 10мг | 50мкг | 15мкл | 700мл |
C13100 | Мини-колонка HiPure DNA I | 2 слои GF/B | 2мл без крышки | 15мг | 100мкг | 30мкл | 700мл |
C13110 | Мини-колонка HiPure DNA II | 4 слои GF/B | 2мл без крышки | 35мг | 200мкг | 50мкл | 800мл |
C13111 | Мини-колонка HiPure RNA | 3 слои GF/B | 2мл без крышки | 30мг | 200мкг | 30мкл | 800мл |
C13112 | Мини-колонка HiPure Viral | 3 слои GF/F | 2мл без крышки | 30мг | 200мкг | 30мкл | 800мл |
C13113 | Мини-колонка HiPure CFDNA | 3 слои GF/F,1 слой GF/B | 2мл без крышки | 30мг | 200мкг | 30мкл | 800мл |
C13120 | Миди-колонка HiPure DNA | 4 слои GF/B | 15мл Центрифужная пробирка | 125мг | 1мг | 500мкл | 4мл |
C13121 | HiPure DNA Midi Колонка III | 8 слои GF/B | 15мл Центрифужная пробирка | 250мг | 1мг | 500мкл | 4мл |
C13122 | Колонка HiPure DNA Maxi | 4 слои GF/B | 50мл Центрифужная пробирка | 500мг | 5мг | 1000мкл | 20мл |
C13123 | Колонка HiPure DNA Maxi III | 8 слои GF/B | 50мл Центрифужная пробирка | 1мг | 5мг | 1000мкл | 20мл |
C13124 | Колонка HiPure DNA Maxi C | 8 слои GF/B | 50мл высокоскоростная центрифужная пробирка | 1мг | 5мг | 700мкл | 12мл |
C13130 | ДНК-пластина HiPure | 2 слои GF/F | 1.6мл тарелка | 30мг | 100мкг | 80мкл | 900мкл |
C13131 | Планшет HiPure с гДНК | 2 слои GF/B | 1.6мл тарелка | 30мг | 100мкг | 80мкл | 900мкл |
Примечание: Размер пор GF/B соответствует мембране из стекловолокна толщиной 1,0 мкм.; Размер пор GF/F соответствует мембране из стекловолокна толщиной 0,7 мкм..
Отзывы
Отзывов пока нет.