О продукте
Для оптовых закупок свяжитесь с нами.
Функции
- Легкий & Эргономичный: Комфортный, конструкция с низким усилием минимизирует усталость рук.
- Цифровой дисплей: Легко регулируемые настройки громкости с четким цифровым дисплеем.
- Широкий диапазон громкости: Охватывает от 0,1 мкл до 10 мл для универсального использования..
- Простая калибровка & Обслуживание: Простая калибровка и обслуживание с помощью прилагаемого инструмента..
- Предотвращает травмы от растяжений: Разработан для предотвращения повторяющихся травм от перенапряжения..
- Калибровка ISO8655: Откалиброван по стандартам ISO8655 с индивидуальными сертификатами испытаний..
- Автоклавируемая нижняя секция: Нижняя часть автоклавируется для стерилизации..
- Простой выбор объема: Легко выбирайте громкость, поворачивая кнопку плунжера..
Спецификация
Одноканальные пипетки с регулируемым объемом | ||||||
Объем Диапазон |
Приращение | Тестовый объем | Предельно допустимая систематическая погрешность (Неточность) | Максимально допустимая случайная погрешность | ||
0.1-2.5мкл | 0.05мкл | 2.5мкл | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25мкл | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25мкл | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10мкл | 0.1мкл | 10мкл | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5мкл | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1мкл | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20мкл | 0.5мкл | 20мкл | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10мкл | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2мкл | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50мкл | 0.5мкл | 50мкл | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25мкл | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5мкл | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100мкл | 1мкл | 100мкл | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50мкл | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10мкл | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200мкл | 1мкл | 200мкл | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100мкл | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20ул | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200мкл | 1мкл | 200мкл | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100мкл | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50мкл | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000мкл | 5мкл | 1000мкл | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500мкл | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100мкл | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000мкл | 5мкл | 1000мкл | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500мкл | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200мкл | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000мкл | 50мкл | 5000мкл | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500мкл | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000мкл | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10мл | 0.1мл | 10мл | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5мл | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2мл | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.