Specification
| Unit | Bottle |
|---|---|
| Molecular Formula | Mix |
| Storage | -20℃ |
| Validity Period | 1 year |
| Description |
|
| Specification | 10mg |
Component Information
| Component Information | CAS No. | 名称 / Name | 标准值 / Standard value | 单位 / Unit |
|---|---|---|---|---|
| 71-30-7 | Cytosine | C | mg | |
| 68-94-0 | Hypoxanthine | mg | ||
| 58-96-8 | Uracil | mg | ||
| 58-63-9 | Inosine | mg | ||
| 118-00-3 | Guanosine | 5 | ||
| 32503-27-8 | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate |





Reviews
There are no reviews yet.