| Basic Information | |
|---|---|
| Purity/Analysis Method | >98.0% (HPLC) |
| 분자식 | C27H28N2O7 |
| 분자 무게 | 492.53 |
| 모습 & Shape (20℃) | Solid |
| Conditions to Avoid | 빛 |
| Reaxys-RN | 9093961 |
| PubChem Substance ID | 135727151 |
| Merck Index (14) | 2275 |
| MDL Number | MFCD00865853 |
| 모습 | Light orange to yellow to green powder to crystal |
| 청정 (HPLC) | Min. 98.0 area% |
| Elemental Analysis (질소) | 5.55 에게 5.75 % |
| Melting Point | 108.0 에게 112.0 ℃ |
| Melting Point | 110 ℃ |
| Safety Information | |
| Signal Word | Warning |
| Hazard Statements | H303: May be harmful if swallowed. |
| Precautionary Statements | P312: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. |
| RTECS# | US7975550 |
참고용 Solarbio 제품에 대한 고객 리뷰








상품평
아직 상품평이 없습니다.