HiPure Plant DNA Mini Kit supplies a simple and rapid extraction of genomic DNA from different plant samples. The kit is based on silica gel column and CTAB lysis purification technology. The whole extraction process is only 30-50 minuti. Purified DNA can be used directly for PCR, SSR, AFLP, RAPD and Southern Blot, eccetera.
Dettagli
Specifiche
Caratteristiche | Specifiche |
Funzioni principali | Isolamento DNA totale da 150 mg plant and fungal tissue |
Applicazioni | PCR, SSR, AFLP, RAPD and southern blot, eccetera. |
Metodo di purificazione | Mini colonna rotante |
Tecnologia di purificazione | Tecnologia della silice |
Metodo di processo | Manuale (centrifugazione o vuoto) |
Tipo di campione | Fresco / frozen plant samples, dried plant / campioni di semi |
Importo del campione | Fresco / frozen plant samples: 50-150 mg
Pianta secca / campioni di semi: 15-40 mg |
Volume di eluizione | ≥40μl |
Tempo per corsa | 30-50 minuti |
Volume di trasporto del liquido per colonna | 800ml |
Resa legante della colonna | 100μg |
Principio
This product is based on silica column purification. The sample is lysed with CATB Buffer. Il DNA viene rilasciato nel lisato. Cell debris, precipitated proteins and polysaccharides are removed by chloroform extraction. After adjust the binding condition, transfer to an adsorption column. DNA is adsorbed on the membrane, while protein is not adsorbed and is removed with filtration. Dopo aver lavato le proteine e altre impurità, nucleic acid was finally eluted with low-salt buffer (10mm Tris, PH9.0, 0.5MM EDTA).
Vantaggi
- Ampio spettro – suitable for extracting DNA from various plant samples
- Veloce – possono essere estratti diversi campioni 30 minutes by silica technology
- Buona ripetibilità – silica gel column purification technology can obtain ideal results every time
Contenuto del kit
Contenuti | D318702 | D318703 |
Tempi di purificazione | 50 Preparativi | 250 Preparativi |
Buffer PAL | 60 ml | 200 ml |
Buffer GWP | 60 ml | 200 ml |
Buffer DW1 | 30 ml | 150 ml |
Buffer GW2* | 20 ml | 50 ml |
Buffer ae | 20 ml | 60 ml |
HiPure DNA Mini Columns II | 50 | 250 |
2 ml Provette di raccolta | 50 | 250 |
Conservazione e stabilità
This product can be stored dry at room temperature (15-25°C) e sono stabili almeno per 18 mesi in queste condizioni.
Guida all'acquisto
Nome | GATTO N | Fresco / frozen tissue amount | Dried tissue amount | Column type | Volume di eluizione | Prodotto (muscolo) |
HiPure HP Plant DNA Kit | D3187 | 150mg | 40mg | 1.5ml column | 50 – 100ml | 3-70μg |
HiPure HP Plant DNA Maxi Kit | D3163 | 5G | 1G | 50ml column | 0.7 – 3ml | 75-1250μg |
HiPure SF Plant DNA Kit | D3164 | 100mg | 20mg | 1.5ml column | 50 – 100ml | 3-50μg |
HiPure SF Plant DNA 96 Kit | D3167 | 50mg | 15mg | 96 bene piatto | 75 – 150ml | 3-30μg |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.