Perkenalan
- Kualitas produk: Produk ini menjalani proses penyaringan dan kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kemanjuran dan keandalannya sebagai bahan baku inti ekstraksi asam nukleat.
- Properti Tween-20: Tween-20 adalah surfaktan non-ionik yang ditandai dengan ujung hidrofilik dan ujung hidrofobik. Ia menjaga stabilitas dalam larutan air karena sifatnya yang non-disosiasi dan memiliki konsentrasi misel kritis yang rendah.
- Komposisi: Tween-20 termasuk dalam keluarga surfaktan polisorbat dan terdiri dari gugus ester asam lemak bersama dengan rantai polioksietilen yang panjang. Sifat-sifat ini menjadikannya surfaktan ringan dengan kemampuan melarutkan protein yang tinggi.
- Aktivitas Protein: Tween-20 memiliki dampak minimal terhadap aktivitas protein, sehingga cocok untuk berbagai aplikasi yang mengutamakan stabilitas protein.
- Aplikasi: Ini berfungsi sebagai pelarut bersama untuk lisis sel mamalia dan ekstraksi protein membran. Selain itu, kombinasi Tween-20 dengan Triton X-100 meningkatkan aktivitas protease K dan memfasilitasi pembelahan lisat selama proses ekstraksi.
Detail
Spesifikasi
| Fitur | Spesifikasi | |
| Konten dasar | Aplikasi yang direkomendasikan | Ekstraksi DNA, ekstraksi asam nukleat virus |
| Nomor CAS | 9005-64-5 | |
| Rumus | C58H114O26 | |
| Berat molekul | ~1228 | |
| Stabilitas | 1tahun | |
| Tingkat | Biologi Molekuler | |
| Penampilan | Cairan kental berwarna kuning muda | |
| Kondisi transportasi | Suhu kamar | |
| Kondisi pelestarian | Suhu kamar | |
| Parameter pengotor | Bau | Bau yang sedikit khas |
| Kepadatan relatif | 1.095 g/mL pada suhu 25°C (menyala.) | |
| Viskositas(mm2 / S, 25°C) | 250-400 | |
| Nilai asam (mgkoh/g) | ≤2.0 | |
| Nilai saponifikasi (mg KOH/g) | 40-50 | |
| Nilai hidroksil (mgkoh/g) | 96-108 | |
| kelembaban | ≤3,0% | |
| Skala abu-abu | ≤0,25% | |
| Memimpin(mg/kg) | ≤2.0 | |
| Oksvinil(c2h40,W/%) | ≤70-74% | |
| Nilai serapan UV | Nilai serapan @ 230 (5%) | ≤4 |
| Nilai serapan @ 260 (5%) | ≤1 | |
| Nilai serapan @ 280 (5%) | ≤0.5 | |
| Nilai serapan @ 320 (5%) | ≤0,01 | |
| Terkait ekstraksi asam nukleat | Tes Ekstraksi DNA | Mengambil |
| Uji asam total nukleat total virus | Mengambil | |
| tes DNAse (5%) | Tidak terdeteksi | |
| tes RNase (5%) | Tidak terdeteksi | |
| nilai PH (5%) | 5.0-7.0 |
Meminta informasi
| KUCING.Tidak. | Nama Produk | Kemasan |
| Bab 11210 | Dua belas-20,(Biologi Molekuler) | 4000 ml |






Ulasan
Belum ada ulasan.