Hubungi kami untuk grosir peralatan dan test kit combo
Ikhtisar Produk
Teknologi kromatografi imunofluoresensi menggunakan mikrosfer fluorescent polystyrene sebagai biomarker di mana Lanthanum Europium (UE) tertanam. Teknologi ini memiliki sensitivitas tinggi dan spesifisitas yang baik karena Eropa memiliki dua sifat fluoresensi khusus dari pergeseran stoke besar dan masa pakai fluoresensi yang panjang yang memiliki intensitas fluoresensi yang kuat dan dapat meminimalkan gangguan fluoresensi latar belakang latar belakang.
Atribut | Spesifikasi |
---|---|
Model produk | FIA-880 Vet |
Saluran | 6 saluran (dengan fungsi suhu konstan) |
Layar tampilan | 8-Layar sentuh LCD warna inci |
Sistem Operasi | Sistem Operasi Cerdas Android |
Output hasil | Printer termal bawaan atau transfer WiFi ke komputer |
Lingkungan kerja | Suhu: 5℃ -40 ℃<br>Kelembaban: 10-80% |
Kapasitas penyimpanan | 255 item, 100,000 potongan data |
Panjang gelombang eksitasi/emisi fluoresen | 365/610 (nm) |
Pelabuhan | USB, Wifi, RS232 |
Panduan Operasi untuk Vet FIA680
Item hewan peliharaan dan pengantar
Kategori | Nama Produk | Jenis sampel | Volume sampel | Volume pemuatan | Waktu inkubasi |
---|---|---|---|---|---|
Peradangan | CCRP | Seluruh darah (WB) / Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 3menit |
FSAA | Serum / Plasma | – | – | 5menit | |
cPL / fPL | Serum / Plasma | 50μl | 15menit | – | |
Patogen | CDV-AG / Fhv-by / FCV-Ag | Nasofaring / SWAB OKULER | 1/2~ 2/3 SWAB | – | 10menit |
CPV-AG / CCV-AG | SWAB RECTAL | – | – | 10menit | |
FPV-AG / Fcov-at | SWAB RECTAL | – | – | 10menit | |
Felv-ag | Serum / Plasma | 20μl | – | – | |
Antibodi | CPV-AB / CDV-Ab | Serum / Plasma | – | – | – |
Cav-ab / clsh-ab | Serum / Plasma | – | – | – | |
CTOX-AB / FPV-Ab / FHV-Ab / FCV-AB | Serum / Plasma | 20μl | – | – | |
Fiv-ab | – | 10μl | – | – | |
Gagal jantung | cnt-probnp / Fnt-probnp | – | 50μl | – | 15menit |
Gagal ginjal | CCYS c / fcys c | – | – | – | 10menit |
Pembiakan | CProgesterone / Crelaxin | – | – | – | – |
Lainnya | cKortisol / cTSH | – | – | – | – |
CTT4 / fTT4 | – | – | – | 2menit + 10menit |
Produk dan Tes Menu FIA680 Vet
FAQ
Q&A: Apa prinsip kromatografi imunofluoresensi?
Ini adalah teknologi deteksi membran baru berdasarkan respons imun spesifik antigen-antibodi. Menggunakan mikrosfer fluorescent polystyrene Eropa sebagai biomarker. Antibodi atau antigen berlabel dengan mikrosfer fluorescent dipasang pada bantalan pengikat dan analit dipindahkan pada strip kromatografi melalui aksi kapiler. Untuk antigen molekul besar (protein, virus, patogen, dll.) dengan beberapa epitop antigenik, Antibodi ganda “sandwich” Jenis biasanya digunakan.
Q&A: Mengapa kromatografi imunofluoresensi dapat mengukur konsentrasi sampel?
Itu penganalisa imunofluoresensi memindai sinyal fluoresensi T (deteksi) baris dan c (kontrol) Garis kartu deteksi dan mengubah nilai sinyal fluoresensi menjadi konsentrasi sampel sesuai dengan kurva standar dalam kartu LD untuk mencapai konsentrasi sampel.
Q&A: Apa perbedaan antara tes standar dan cepat?
Tes standar digunakan untuk sampel tunggal, klik “Tes standar ”dan “Mulai Tes”, Setelah inkubasi dalam mesin, dan deteksi adalah otomatis. Tes cepat cocok untuk beberapa sampel dan inkubasi di luar mesin, klik “Tes Cepat” Dan “Mulai Tes”, Deteksi akan segera dimulai.
Q&A: Berapa lama tes?
Waktunya tentang 11 menit: tentang 30 detik untuk penambahan pengenceran dan sampel, dan waktu reaksi kekebalan tubuh (inkubasi) item umumnya 10 menit. Tetapi waktu inkubasi CCRP adalah 3 menit, FSAA adalah 5 menit.
Q&A: Berapa banyak tes yang merupakan throughput deteksi?
“Tes standar ”: Single Channel FIA680 adalah 5 tes per jam dan enam saluran fia880 adalah 30 tes per jam.
“Tes Cepat”: Single Channel FIA680 adalah 200 tes per jam enam saluran fia880 adalah 300 tes per jam.
Produk dan Tes Menu FIA680 Vet
Kategori | Barang | Jenis sampel | Sampel Volume | Memuat Volume | Inkubasi Waktu | Satuan | Deteksi Jangkauan | Interpretasi hasil | ||||||||||||||||||||||
Peradangan | CCRP | WB / Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 3menit | mg/L | 5.0 ~ 300 | ≤10 (-)/ 10 ~ 30 ( +/ 30 ~ 100 (++)/ > 100(+++) | ||||||||||||||||||||||
FSAA | WB / Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 5menit | mg/L | 5.0 ~ 300 | ≤10 (-)/ 10 ~ 50 ( +)/ 50 ~ 150 ( ++/ > 150(+++) | |||||||||||||||||||||||
cPL | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15menit | ng/ml | 50 ~ 3200 | Mempertaruhkan ( ≤100 rendah/ 100 ~ 300 sedang/ >300Tinggi ) | |||||||||||||||||||||||
fPL | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15menit | ng/ml | 2.0 ~ 224 | Mempertaruhkan ( ≤3.5 rendah/ 3.5 ~ 5.3 sedang/ >5.3Tinggi ) | |||||||||||||||||||||||
Patogen | CDV-AG | Nasofaring /
SWAB OKULER |
Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.0 ~ 640 | ≤8 (-)/ 8 ~ 12(±) / 12 ~ 30 ( +)/ 30 ~ 100 (++)/ >100(+++) | ||||||||||||||||||||||
CPV-AG | SWAB RECTAL | Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.0~ 640 | ≤8 (-)/ 8 ~ 15(±) /15~ 40 ( +)/ 40 ~ 200 (++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
CCV-AG | SWAB RECTAL | Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (-)/ 10 ~ 12(±) /12 ~ 20 ( +) / 20 ~ 80 ( ++/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-AG | SWAB RECTAL | Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.0 ~ 640 | ≤8 (-)/ 8 ~ 15(±) /15 ~ 40 ( +)/ 40 ~ 200 (++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
Fhv-by | Nasofaring /
SWAB OKULER |
Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (-)/10 ~ 13(±) /13 ~ 25 ( +)/ 25 ~ 100 ( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCV-Ag | Nasofaring /
SWAB OKULER |
Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (-) /10 ~ 14(±) /14≤30 ( +)/ 30 ~ 150 (++) />150(+++) | |||||||||||||||||||||||
Fcov-at | SWAB RECTAL | Mengusap | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 320 | ≤10 (-/ 10 ~ 12(±) /12 ~ 20 ( +)/ 20 ~ 80 (++)/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
Felv-ag | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 320 | ≤10 (-)/ 10 ~ 13(±) /13 ~ 25 ( +)/ 25 ~ 100 ( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
Antibodi | CPV-AB | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.5 ~ 640 | ≤9 (l0)/ 9 ~ 50 (L1)/50 ~ 150 (L2) /150 ~ 300 (L3)/ 300 ~ 500 (L4) / 500 (L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (l0) / 10 ~ 20 (l1) / 20 ~ 50 (l2)/ 50 ~ 100 (l3)/ 100 ~ 200 (l4) / > 200 (l5) | |||||||||||||||||||||||
Cav-ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.0 ~ 640 | ≤8 (l0)/ 8 ~ 18 (L1)/ 18 ~ 40 (L2) 40 ~ 80 (l3)/ 80 ~ 160 (l4) /> 160 (l5) | |||||||||||||||||||||||
clsh-ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 3.0 ~ 320 | ≤6.0 (-)/6 ~ 12 ( ±) /12 ~ 25 ( +) 25 ~ 100 (++)/ > 100 (+++) | |||||||||||||||||||||||
CTOX-AB | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | IU/ML | 2.5 ~ 320 | ≤5 (-)/ 5 ~ 10 ( ±) /10 ~ 25 ( +) 25 ~ 100 (++)/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.5 ~ 640 | ≤9 (l0)/ 9 ~ 50 (L1)/50 ~ 150 (L2) 150 ~ 300 (L3)/ 300 ~ 500 (L4) /> 500 (L5) | |||||||||||||||||||||||
FHV-Ab | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (L0)/10 ~ 15 (L1)/15 ~ 45 (L2) 45 ~ 100 (L3)/ 100 ~ 150 (l4) /> 150 (l5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-AB | Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (L0)/10 ~ 30 (L1)/30 ~ 90 (L2) 90 ~ 200 (L3)/ 200 ~ 300 (L4) /> 300 (L5) | |||||||||||||||||||||||
F iv-ab | Serum / Plasma | 10μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | 4.5 ~ 320 | ≤9 (-)/9 ~ 11 ( ±) /11 ~ 20 ( +) 20 ~ 100 ( ++/ > 100 (+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/ FHV/ FCV
AB |
Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | CPV ~ AB 4.5 ~ 640
CDV ~ AB 5.0 ~ 640 Cav ~ ab 4.0 ~ 640 |
Lihat kisaran referensi kartu tunggal | |||||||||||||||||||||||
CPV/ CDV/ CAV
AB |
Serum / Plasma | 20μl | 100μl | 10menit | Di sini/ml | FPV ~ AB 4.5 ~ 640
FHV ~ AB 5.0 ~ 640 FCV ~ AB 5.0 ~ 640 |
Lihat kisaran referensi kartu tunggal | |||||||||||||||||||||||
Gagal jantung | cnt-probnp | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15menit | pmol/l | 450 ~ 10000 | ≤900 (normal)/ 900-1800 (meragukan)/>1800(Risiko tinggi) | ||||||||||||||||||||||
Fnt-probnp | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 15menit | pmol/l | 50 ~ 1600 | ≤100 normal > 100 risiko tinggi | |||||||||||||||||||||||
Gagal ginjal | CCYS c | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | mg/ dl | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15 ( +)/ >15(++) | ||||||||||||||||||||||
fcys c | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | mg/ dl | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10 ( +)/ >10(++) | |||||||||||||||||||||||
Pembiakan | CProgesterone | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | ng/ml | 1.0 ~ 50 | ≤1.0 (fase non-estrus / 1 ~ 5 (Fase Preovulasi)/ 5 ~ 10 (Fase oviposit)/ 10 ~20
(Fase kesuburan potensial terbaik)/ > 20(Fase penuaan ootid) |
||||||||||||||||||||||
Crelaxin | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | ng/ml | 0.5 ~40 | Hidup ( ≤3.0 normal/> 3.0 tinggi) | |||||||||||||||||||||||
Lainnya | CTT4 | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 2min+10 menit | nmol/l | 5.0 ~ 960 | ≤15 rendah/ 15 ~ 60 normal/ >60Tinggi | ||||||||||||||||||||||
fTT4 | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 2min+10 menit | nmol/l | 5.0 ~ 960 | ≤15 rendah/ 15 ~ 50 normal/>50Tinggi | |||||||||||||||||||||||
cTSH | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | Miu/l | 9.0 ~ 600 | Tingkat ( ≤37 normal/> 37 -migh) | |||||||||||||||||||||||
cKortisol | Serum / Plasma | 50μl | 100μl | 10menit | nmol/l | 5.0 ~ 640 | Tingkat ( ≤10low/ 10 ~ 100 Normal > 100High) |
Ulasan
Belum ada ulasan.