Kontaktirajte nas za veleprodaju kombinirane opreme i testnih setova
Pregled proizvoda
Imunofluorescentna kromatografska tehnologija koristi polistiren fluorescentne mikrosfere kao biomarker u kojem LANTHANUM Europium (EU) bio ugrađen. Tehnologija ima visoku osjetljivost i dobru specifičnost jer Europium ima dva posebna svojstva fluorescencije velikih stokesovih pomaka i dugog vijek trajanja fluorescencije koji imaju jak intenzitet fluorescencije i mogu umanjiti smetnju pozadinske fluorescencije.
Atribut | Specifikacija |
---|---|
Model proizvoda | FIA-680 veterinar |
Kanal | 1 kanal |
Zaslon | 7-inča u boji LCD zaslon osjetljiv na dodir |
Operativni sustav | Android inteligentni operativni sustav |
Rezultat rezultata | Ugrađeni toplinski pisač ili WiFi prijenos na računalo |
Radno okruženje | Temperatura: 5℃ -40 ℃<BR>Vlažnost: 10-80% |
Kapacitet skladištenja | 255 predmeti, 100,000 Komadi podataka |
Fluorescentna valna duljina pobude/emisije | 365/610 (NM) |
Luka | USB, Wifi, RS232 |
Vodič za rad za FIA680 veterinara
Predmeti za kućne ljubimce i uvod
Kategorija | Naziv proizvoda | Vrsta uzorka | Volumen uzorka | Glasnoća učitavanja | Vrijeme inkubacije |
---|---|---|---|---|---|
Upala | CCRP | Puna krv (WB) / Serum / Plazma | 10μl | 100μl | 3min |
FSAA | Serum / Plazma | – | – | 5min | |
cPL / fPL | Serum / Plazma | 50μl | 15min | – | |
Patogen | CDV-AG / Fhv-by / FCV-ANG | Nazofaringealni / Očni bris | 1/2~ 2/3 | – | 10min |
CPV-AG / CCV-AG | Rektalni bris | – | – | 10min | |
FPV-AG / FCOV-AT | Rektalni bris | – | – | 10min | |
Felv-by | Serum / Plazma | 20μl | – | – | |
Antitijelo | CPV-AB / CDV-Ab | Serum / Plazma | – | – | – |
Cav-Ab / cLSH-Ab | Serum / Plazma | – | – | – | |
Ctox-ab / FPV-AB / FHV-AB / FCV-AB | Serum / Plazma | 20μl | – | – | |
FIV-AB | – | 10μl | – | – | |
Zatajenje srca | cNT-proBNP / Fnt-probnp | – | 50μl | – | 15min |
Zatajenje bubrega | CCYS C / fcys c | – | – | – | 10min |
Rasplod | cprogesteron / krelaksin | – | – | – | – |
Drugi | cortizol / CTSH | – | – | – | – |
CTT4 / FTT4 | – | – | – | 2min + 10min |
Izbornik proizvoda i testa veterinara FIA680
FAQ
Q&A: Koji je princip imunofluorescentne kromatografije?
To je nova tehnologija otkrivanja membrane koja se temelji na imunološkom odgovoru specifičnom za antigen-antitijelo. Korištenje Europium polistiren fluorescentne mikrosfere kao biomarker. Označeno antitijelo ili antigen s fluorescentnim mikrosferama fiksiran je na jastučiću za vezanje, a analitika se premješta na kromatografskoj traci kapilarnim djelovanjem. Za velike molekularne antigene (proteini, virusi, patogeni, itd.) s više antigenih epitopa, dvostruko antitijelo “sendvič” Tip se obično koristi.
Q&A: Zašto imunofluorescentna kromatografija može kvantificirati koncentraciju uzorka?
Imunofluorescentni analizator skenira signal fluorescencije t (otkrivanje) linija i c (kontrolirati) linija detektivne kartice i pretvara vrijednost fluorescentnog signala u koncentraciju uzorka prema standardnoj krivulji u LD kartici kako bi se postigla koncentracija uzorka.
Q&A: Koja je razlika između standardnih i brzih testova?
Standardni test koristi se za jedan uzorak, klik “Standardni test ”i “Započni test”, Nakon inkubacije u stroju, a otkrivanje je automatsko. Brzi test prikladan je za više uzoraka i inkubacije izvan strojeva, klik “Brzi test” i “Započni test”, Otkrivanje će odmah započeti.
Q&A: Koliko dugo traje test?
Vrijeme je o 11 minuta: oko 30 sekunde za razrjeđivanje i dodavanje uzorka, i vrijeme imunološke reakcije (inkubacija) predmeta je općenito 10 minuta. Ali vrijeme inkubacije CCRP -a je 3 minuta, FSAA je 5 minuta.
Q&A: Koliko je testova otkrivanje propusnosti?
“Standardni test ”: jednokanalni fia680 je 5 testovi po satu i šest kanala fia880 je 30 Testovi na sat.
“Brzi test”: jednokanalni fia680 je 200 testovi po satu šest kanala fia880 je 300 Testovi na sat.
Izbornik proizvoda i testa veterinara FIA680
Kategorija | Artikal | Vrsta uzorka | Uzorak Volumen | Učitavam Volumen | Inkubacija Vrijeme | Jedinica | Otkrivanje Raspon | Tumačenje rezultata | ||||||||||||||||||||||
Upala | CCRP | WB / Serum / Plazma | 10μl | 100μl | 3min | mg/l | 5.0 ~ 300 | ≤10 (-)/ 10 ~ 30 ( +/ 30 ~ 100 (++)/ > 100(+++) | ||||||||||||||||||||||
FSAA | WB / Serum / Plazma | 10μl | 100μl | 5min | mg/l | 5.0 ~ 300 | ≤10 (-)/ 10 ~ 50 ( +)/ 50 ~ 150 ( ++/ > 150(+++) | |||||||||||||||||||||||
cPL | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 15min | ng/ml | 50 ~ 3200 | Rizik ( ≤100 nisko/ 100 ~ 300 srednje/ >300Visoko | |||||||||||||||||||||||
fPL | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 15min | ng/ml | 2.0 ~ 224 | Rizik ( ≤3,5 nisko/ 3.5 ~ 5.3 Srednji/ >5.3Visoko | |||||||||||||||||||||||
Patogen | CDV-AG | Nazofaringealni /
Očni bris |
Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.0 ~ 640 | ≤8 (-)/ 8 ~ 12(±) / 12 ~ 30 ( +)/ 30 ~ 100 (++)/ >100(+++) | ||||||||||||||||||||||
CPV-AG | Rektalni bris | Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.0~ 640 | ≤8 (-)/ 8 ~ 15(±) /15~ 40 ( +)/ 40 ~ 200 (++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
CCV-AG | Rektalni bris | Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (-)/ 10 ~ 12(±) /12 ~ 20 ( +) / 20 ~ 80 ( ++/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-AG | Rektalni bris | Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.0 ~ 640 | ≤8 (-)/ 8 ~ 15(±) /15 ~ 40 ( +)/ 40 ~ 200 (++)/ >200(+++) | |||||||||||||||||||||||
Fhv-by | Nazofaringealni /
Očni bris |
Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (-)/10 ~ 13(±) /13 ~ 25 ( +)/ 25 ~ 100 ( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCV-ANG | Nazofaringealni /
Očni bris |
Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (-) /10 ~ 14(±) /14≤30 ( +)/ 30 ~ 150 (++) />150(+++) | |||||||||||||||||||||||
FCOV-AT | Rektalni bris | Brisač | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 320 | ≤10 (-/ 10 ~ 12(±) /12 ~ 20 ( +)/ 20 ~ 80 (++)/ >80(+++) | |||||||||||||||||||||||
Felv-by | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 320 | ≤10 (-)/ 10 ~ 13(±) /13 ~ 25 ( +)/ 25 ~ 100 ( ++/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
Antitijelo | CPV-AB | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.5 ~ 640 | ≤9 (l0)/ 9 ~ 50 (l1)/50 ~ 150 (l2) /150 ~ 300 (l3)/ 300 ~ 500 (L4) / 500 (L5) | ||||||||||||||||||||||
CDV-Ab | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (l0) / 10 ~ 20 (l1) / 20 ~ 50 (l2)/ 50 ~ 100 (l3)/ 100 ~ 200 (l4) / > 200 (l5) | |||||||||||||||||||||||
Cav-Ab | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.0 ~ 640 | ≤8 (l0)/ 8 ~ 18 (l1)/ 18 ~ 40 (l2) 40 ~ 80 (l3)/ 80 ~ 160 (L4) /> 160 (L5) | |||||||||||||||||||||||
cLSH-Ab | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 3.0 ~ 320 | ≤6.0 (-)/6 ~ 12 ( ±) /12 ~ 25 ( +) 25 ~ 100 (++)/ > 100 (+++) | |||||||||||||||||||||||
Ctox-ab | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | Iu/ml | 2.5 ~ 320 | ≤5 (-)/ 5 ~ 10 ( ±) /10 ~ 25 ( +) 25 ~ 100 (++)/ >100(+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV-AB | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.5 ~ 640 | ≤9 (l0)/ 9 ~ 50 (l1)/50 ~ 150 (l2) 150 ~ 300 (l3)/ 300 ~ 500 (L4) /> 500 (L5) | |||||||||||||||||||||||
FHV-AB | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (l0)/10 ~ 15 (l1)/15 ~ 45 (l2) 45 ~ 100 (l3)/ 100 ~ 150 (l4) /> 150 (L5) | |||||||||||||||||||||||
FCV-AB | Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 5.0 ~ 640 | ≤10 (l0)/10 ~ 30 (l1)/30 ~ 90 (l2) 90 ~ 200 (l3)/ 200 ~ 300 (L4) /> 300 (L5) | |||||||||||||||||||||||
F iv-Ab | Serum / Plazma | 10μl | 100μl | 10min | Vi/ml | 4.5 ~ 320 | ≤9 (-)/9 ~ 11 ( ±) /11 ~ 20 ( +) 20 ~ 100 ( ++/ > 100 (+++) | |||||||||||||||||||||||
FPV/ FHV/ FCV
Ab |
Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | CPV ~ AB 4,5 ~ 640
CDV ~ AB 5.0 ~ 640 Cav ~ ab 4.0 ~ 640 |
Pogledajte referentni raspon pojedinačne kartice | |||||||||||||||||||||||
CPV/ CDV/ Cav
Ab |
Serum / Plazma | 20μl | 100μl | 10min | Vi/ml | FPV ~ AB 4,5 ~ 640
Fhv ~ ab 5.0 ~ 640 FCV ~ AB 5.0 ~ 640 |
Pogledajte referentni raspon pojedinačne kartice | |||||||||||||||||||||||
Zatajenje srca | cNT-proBNP | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 15min | PMOL/L | 450 ~ 10000 | ≤900 (Normalno)/ 900-1800 (sumnjivo)/>1800(Visoki rizik) | ||||||||||||||||||||||
Fnt-probnp | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 15min | PMOL/L | 50 ~ 1600 | ≤100 normalno > 100 visoki rizik | |||||||||||||||||||||||
Zatajenje bubrega | CCYS C | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | MG/ DL | 3.0 ~ 34 | <12(-)/ 12-15 ( +)/ >15(++) | ||||||||||||||||||||||
fcys c | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | MG/ DL | 3.5 ~ 50 | <7(-)/ 7-10 ( +)/ >10(++) | |||||||||||||||||||||||
Rasplod | cprogesteron | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | ng/ml | 1.0 ~ 50 | ≤1,0 (faza bez struje / 1 ~ 5 (faza preovulacije)/ 5 ~ 10 (faza oviposita)/ 10 ~ 20
(Najbolja faza potencijalne plodnosti)/ > 20(Ootidna faza starenja) |
||||||||||||||||||||||
krelaksin | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | ng/ml | 0.5 ~ 40 | Život ( ≤3,0 normalno/> 3,0 visok) | |||||||||||||||||||||||
Drugi | CTT4 | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 2min+10min | NMOL/L | 5.0 ~ 960 | ≤15 nisko/ 15 ~ 60 normalno/ >60Visok | ||||||||||||||||||||||
FTT4 | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 2min+10min | NMOL/L | 5.0 ~ 960 | ≤15 nisko/ 15 ~ 50 normalno/>50Visok | |||||||||||||||||||||||
CTSH | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | Miu/l | 9.0 ~ 600 | Nivo ( ≤37 normalno/> 37High) | |||||||||||||||||||||||
cortizol | Serum / Plazma | 50μl | 100μl | 10min | NMOL/L | 5.0 ~ 640 | Nivo ( ≤10low/ 10 ~ 100 normalno > 100High) |
Recenzije
Još nema recenzija.