Introduction
The HiPure Minipreps system provides a fast, simple, et rentable ADN plasmidique méthode miniprep pour les applications de routine en laboratoire de biologie moléculaire. HiPure Miniprep Kits use silica membrane technology to eliminate the cumbersome steps associated with loose resins or slurries. L'ADN plasmidique purifié avec les mini kits est immédiatement prêt à l'emploi. L’extraction du phénol et la précipitation de l’éthanol ne sont pas nécessaires, et l'ADN plasmidique de haute qualité est élué dans un petit volume de tampon Tris ou d'eau.
Détails
Caractéristiques
| Caractéristiques | Caractéristiques |
| Fonctions principales | Isolation up to 30μg endotoxin-free plasmid DNA from 1-5ml bacterial culture using 96-well bind plate |
| Applications | Cell transfection, animal injection, etc.. |
| Méthode de purification | 96 bien plaque |
| Technologie de purification | Technologie de la silice |
| Méthode de processus | Manuel (centrifugation ou vide) |
| Échantillon type | Plasmide conventionnel, plasmide de moins de 30 Ko |
| Montant de l'échantillon | 1-5ml(x96) |
| Rendement | 30µg |
| Volume d'élution | ≥75μl |
| Temps par course | ≤60 minutes |
| Volume de liquide transporté par colonne | 800µl |
| Rendement de liaison de la colonne | 70µg |
Principe
La procédure HiPure Plasmid est basée sur la lyse alcaline des cellules bactériennes suivie de l'adsorption de l'ADN sur silice en présence de sel élevé.. La membrane de silice unique utilisée dans le kit remplace complètement les suspensions de verre ou de silice pour les mini-préparations d'ADN plasmidique. La procédure consiste à 3 étapes de base: Préparation et clarification d'un lysat bactérien par méthode alcaline,puis transférez le surnageant dans la colonne pour lier l'ADN. Après avoir lavé les protéines et autres impuretés, l'acide nucléique a finalement été élué avec un tampon à faible teneur en sel (10mmTris, pH9,0, 0.5mmEDTA).
Avantages
- Haute pureté – le plasmide purifié peut être directement utilisé dans le séquençage, enzyme digestion and RAP, etc..
- Rapide – silica gel column purification is much faster than ion exchange
- Ultra low endotoxin – content of endotoxin is less than 0.05 EU/μg, which can be directly used for cell transfection and animal injection, etc..
Contenu du kit
| Contenu | P115701 | P115702 | P115703 |
| Temps de purification | 1 X 96 Préparations | 4 X 96 Préparations | 20 X 96 Préparations |
| RNase A | 10 mg | 20 mg | 100 mg |
| Tampon P1 | 30 ml | 120 ml | 550 ml |
| Tampon P2 | 30 ml | 120 ml | 550 ml |
| Buffer LEN3 | 15 ml | 60 ml | 300 ml |
| Buffer LN4 | 80 ml | 270 ml | 2 X 700 ml |
| Buffer LN5 | 40 ml | 220 ml | 1100 ml |
| Tampon PW1 | 40 ml | 220 ml | 1100 ml |
| Buffer PW2 | 25 ml | 100 ml | 2 X 200 ml |
| Tampon d'élution | 30 ml | 60 ml | 250 ml |
| Lysate Clear Plate | 1 | 4 | 20 |
| HiPure DNA Plate | 1 | 4 | 20 |
| 1.6ml Collection Plate | 2 | 8 | 40 |
| 0.5ml Collection Plate | 1 | 4 | 20 |
Stockage et stabilité
Les composants du kit peuvent être stockés au sec à température ambiante (15-25°C) et sont stables pendant au moins 18 mois dans ces conditions. Si des précipités se forment dans les tampons, réchauffer à 37 ℃ pour dissoudre. Après ajout de RNase A,Le tampon P1 est stable pendant 6 mois lorsqu'il est conservé à 2-8°C.
Guide d'achat
| Nom | N° DE CHAT | Montant de l'échantillon | Type de colonne | Volume d'élution | Rendement | Temps par course | Exigences de la centrifugeuse |
| HiPure Plasmide EF Mini Kit | P1154 | 10-15ml | 1.5colonne ml | ≥75μl | 10–70µg/15ml | ≤40 minutes | petite centrifugeuse |
| HiPure Plasmide EF 96 Trousse | P1157 | 1-5ml | 96 bien plaque | ≥75μl | 30µg/1ml | ≤60 minutes | 96 centrifugeuse à plaque à puits |
| Kit HiPure Plasmid EF Midi | P1231 | 30-50ml | 15colonne ml | ≥0.4ml | 10-500μg/50ml | ≤60 minutes | 15ml centrifugeuse |
| HiPure Plasmid EF Maxi Kit | P1156 | 100-200ml | 50colonne ml | ≥0.8ml | 100–1500µg/200ml | ≤60 minutes | 50ml centrifugeuse |
| HiPure Plasmid EF Méga Kit | P1116 | 500ml | 50colonne ml | ≥0.8ml | 10mg/500ml | ≤70 minutes | 50ml centrifugeuse |






Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.