Introduction
The HiPure FastFilter ADN plasmidique Maxi Kits combine the power of HiPure technology with the time-tested consistency of alkaline-FDS lysis of bacterial cells to deliver high-quality DNA. HiPure DNA columns facilitate the binding, washing and elution steps thus enabling multiple samples to be simultaneously processed. This system also includes a special filter cartridge which replaces the centrifugation step following alkaline lysis. Plasmid DNA purified by this system is suitable for automated fluorescent DNA sequencing, restriction endonuclease digestion, transfection of mammalian cells, and other manipulations. Jusqu'à 1000 µg high copy number plasmid DNA or 50-500 µg low copy number plasmid DNA can be purified from 200mL overnight culture.
Détails
Caractéristiques
| Caractéristiques | Caractéristiques |
| Fonctions principales | Isolement jusqu'à 1 mg d'ADN plasmidique à partir de 200 ml de culture bactérienne |
| Applications | Digestion enzymatique, séquençage, RAP and labeling, etc.. |
| Méthode de purification | Maxi colonne de rotation |
| Technologie de purification | Technologie de la silice |
| Méthode de processus | Manuel (centrifugation ou vide) |
| Échantillon type | Plasmide conventionnel, plasmide de moins de 30 Ko |
| Montant de l'échantillon | 100-200ml |
| Rendement | 0.4-1mg |
| Volume d'élution | ≥500μl |
| Temps par course | ≤60 minutes |
| Volume de liquide transporté par colonne | 20ml |
| Rendement de liaison de la colonne | 1mg |
Principe
La procédure HiPure Plasmid est basée sur la lyse alcaline des cellules bactériennes suivie de l'adsorption de l'ADN sur silice en présence de sel élevé.. La membrane de silice unique utilisée dans le kit remplace complètement les suspensions de verre ou de silice pour les mini-préparations d'ADN plasmidique. La procédure consiste à 3 étapes de base: Préparation et clarification d'un lysat bactérien par méthode alcaline,puis transférez le surnageant dans la colonne pour lier l'ADN. Après avoir lavé les protéines et autres impuretés, l'acide nucléique a finalement été élué avec un tampon à faible teneur en sel (10mmTris, pH9,0, 0.5mmEDTA).
Avantages
- Haute pureté – le plasmide purifié peut être directement utilisé dans le séquençage, digestion enzymatique et PCR, etc..
- Rapide – ça prend seulement 15-60 minutes to complete the isolation
- Économie – high cost performance
Contenu du kit
| Contenu | P101402 | P101403 |
| Temps de purification | 10 Préparations | 50 Préparations |
| RNase A | 20 mg | 40 mg |
| Tampon P1 | 140 ml | 2 X 350 ml |
| Tampon P2 | 140 ml | 2 X 350 ml |
| Buffer LEN3 | 70 ml | 350 ml |
| Buffer GBT | 120 ml | 550 ml |
| Tampon PW1 | 60 ml | 300 ml |
| Tampon PW2* | 50 ml | 4 X 100 ml |
| Tampon d'élution | 20 ml | 120 ml |
| HiPure DNA Maxi Columns III | 10 | 50 |
| Lysate Clear Maxi Syringe | 10 | 50 |
| 50 Tubes de prélèvement ml | 20 | 100 |
Stockage et stabilité
Les composants du kit peuvent être stockés au sec à température ambiante (15-25°C) et sont stables pendant au moins 18 mois dans ces conditions. Si des précipités se forment dans les tampons, réchauffer à 37 ℃ pour dissoudre. Après ajout de RNase A,Le tampon P1 est stable pendant 6 mois lorsqu'il est conservé à 2-8°C.
Guide d'achat
| Nom | N° DE CHAT | Montant de l'échantillon | Type de colonne | Volume d'élution | Rendement | Temps par course | Exigences de la centrifugeuse |
| Mini kit plasmidique HiPure | P1001 | 1-5ml | 1.5colonne ml | 30-50µl | 5–35µg/5ml | ≤ 30 minutes | petite centrifugeuse |
| HiPure Plasmide Mini Kit II | P1002 | 5-15ml | 1.5colonne ml | 75-100µl | 20-80µg/15ml | ≤ 30 minutes | petite centrifugeuse |
| HiPure Plasmide Plus 96 Trousse | P1006 | 1-1.5ml | 96 bien plaque | 70-150µl | 1-15µg/1ml | ≤60 minutes | 96 centrifugeuse à plaque à puits |
| Kit Midi Plasmide HiPure Fastfilter | P1013 | 30-50ml | 15colonne ml | 0.3-0.8ml | 50–250µg/50ml | ≤60 minutes | 15ml centrifugeuse |
| Kit Maxi Plasmide HiPure Fastfilter | P1014 | 100-200ml | 50colonne ml | 0.5-1.5ml | 0.4–1mg/200ml | ≤60 minutes | 50ml centrifugeuse |






Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.