Introducción del producto
La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. (qPCR) es un método establecido para la detección y cuantificación altamente sensible de ADN o ARN. El principio de medición se basa en señales fluorescentes., cual, ciclo por ciclo, capturar la presencia de la secuencia objetivo existente en tiempo real. Las características clave de este método de detección son una óptica de alto rendimiento excepcional, así como una excelente uniformidad de temperatura a lo largo de 96 muestras.
La familia de productos Archimed garantiza una información en tiempo real bien fundada. PCR resultados, ya que se beneficia de una precisión de control de temperatura sin igual en el bloque de muestra, independientemente del número de muestras utilizadas. La óptica patentada de alto rendimiento garantiza una excelente iluminación de excitación homogénea de todas las muestras individuales.. La familia de productos theArchimed establece nuevos estándares de flexibilidad y precisión para todas las aplicaciones de PCR en tiempo real.
Especificaciones técnicas
Ciclador térmico | Detección óptica | ||
Capacidad de bloque | 96 | fuente de excitación | Larga vida, LED de alto rendimiento |
Volumen de la muestra | 10-50yo | Detector | MPPC de alta sensibilidad con lente Fresnel |
Método de calefacción/refrigeración | Peltier | Principio de escaneo | Tecnología de escaneo con resolución temporal |
Velocidad máxima de rampa de bloqueo | 6℃s | Posición del detector | Parte superior del bloque |
Rango de ajuste de temperatura | 4-100℃ | Rango de excitación/detección | 455-650nanómetro/510-715nm |
Tapa calentada | Tapa automática electrónica | canal de fluorescencia | 4 canales(Archimado X4) 6 canales(Archimed X6) |
Precisión de temperatura | ±0,2 ℃ | Sensibilidad de detección | 1 copia de la secuencia objetivo |
Uniformidad de temperatura | ±0,2 ℃ | Sensibilidad del sistema | Detecta diferencias tan pequeñas como 1,33 veces en cantidades objetivo en reacciones singleplex |
Zona de gradiente | 12 columnas | Gama dinámica | 10 órdenes de magnitud |
Rango de gradiente | 1-36C | Compatibilidad de tintes | familia/SIBR Verde, VIC/JOEHEX/TET, NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/Rojo Texas, Mustang Púrpura, Cy5/LZ |
Reseñas
Aún no hay reseñas.