Einführung
This kit is suitable for extracting total pathogen nucleic acid from a variety of clinical samples (including serum and plasma). The kit is based on super paramagnetic particles purification technology. Purified DNA/RNA is ready for downstream applications such as Real Time PCR, biochip analysis, NGS and other related experiments.
Einzelheiten
Spezifikationen
Merkmale | Spezifikationen |
Hauptfunktionen | Extract Pathogen RNA/DNA from 0.5ml plasma, Serum, Körperflüssigkeit, homogenate suspension, culture solution, cell suspension, soaking solution or concentrate pathogen solution for mNGS application, remove host background nucleic acid. |
Anwendungen | RT-PCR,Real Time PCR, biochip analysis, NGS |
Produkte | Pathogen DNA / RNA |
Reinigungsmethode | Polydisperse Magnetperlen |
Reinigungstechnologie | Magnetperlen-Technologie |
Prozessmethode | Manuell oder automatisch |
Beispielstyp | low/cell-free samples such as plasma, Serum, Körperflüssigkeit, homogenate suspension, culture solution, cell suspension, soaking solution or concentrate pathogen solution |
Probenmenge | 0.5 ml |
Adaptives Instrument | Nucleic acid extractor, pipetting workstation |
Prinzip
Dieses Produkt basiert auf der Reinigungsmethode von Magnetpartikeln mit hohen Bindungen. Die Probe ist lysiert und unter der Wirkung von Lysat und Protease verdaut. Nach Zugabe von Magnetpartikeln und Bindelösung, DNA/RNA wird auf der Oberfläche magnetischer Partikel adsorbiert, und Verunreinigungen wie Proteine werden ohne Adsorption entfernt. Die adsorbierten Partikel wurden mit Waschlösung gewaschen, um Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen, and finally DNA/RNA was eluted by Buffer NFW.
Inhalt des Kits
Inhalt | R667200B | R6672-02B |
Reinigungszeiten | 24 Vorbereitungen | 96 Vorbereitungen |
2ml Bead Tube | 24 | 96 |
Proteinase K | 12 mg | 50 mg |
Protease-Auflösungspuffer | 1.8 ml | 3 ml |
Puffer Sicherheitsdatenblatt | 1.5 ml | 10 ml |
Reagent DX | 1.5 ml | 3.0 ml |
Partikel binden | 1.0 ml | 4.0 ml |
Buffer MLB | 15 ml | 60 ml |
Buffer MW1* | 13 ml | 44 ml |
Puffer MW2* | 6 ml | 25 ml |
Buffer AVE | 5 ml | 30 ml |
Lagerung und Stabilität
MagBind Particles and Proteinase K Solution should be stored at 2–8°C upon arrival. Jedoch, kurzfristige Lagerung (bis zu 8 Wochen) bei Raumtemperatur (15–25°C) hat keinen Einfluss auf ihre Leistung. Die restlichen Kit-Komponenten können bei Raumtemperatur gelagert werden (15–25°C) and are stable for 18 Monate unter diesen Bedingungen.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.