HiPure Plant DNA Mini Kit supplies a simple and rapid extraction of genomic DNA from different plant samples. The kit is based on silica gel column and CTAB lysis purification technology. The whole extraction process is only 30-50 Protokoll. Purified DNA can be used directly for PCR, SSR, AFLP, RAPD and Southern Blot, usw.
Einzelheiten
Spezifikationen
Merkmale | Spezifikationen |
Hauptfunktionen | Isolation total DNA from 150 mg plant and fungal tissue |
Anwendungen | PCR, SSR, AFLP, RAPD und Southern Blot, usw. |
Reinigungsmethode | Mini Spin-Säule |
Reinigungstechnologie | Silica-Technologie |
Prozessmethode | Handbuch (Zentrifugation oder Vakuum) |
Beispielstyp | Frisch / gefrorene Pflanzenproben, dried plant / Samenproben |
Probenmenge | Frisch / gefrorene Pflanzenproben: 50-150 mg
Getrocknete Pflanze / Samenproben: 15-40 mg |
Elutionsvolumen | ≥ 40 μl |
Zeit pro Lauf | 30-50 Protokoll |
Flüssigkeitstransportvolumen pro Säule | 800μl |
Bindungsausbeute der Säule | 100μg |
Prinzip
This product is based on silica column purification. The sample is lysed with CATB Buffer. DNA wird in das Lysat freigesetzt. Cell debris, precipitated proteins and polysaccharides are removed by chloroform extraction. After adjust the binding condition, transfer to an adsorption column. DNA is adsorbed on the membrane, während Protein nicht adsorbiert wird und durch Filtration entfernt wird. Nach dem Waschen von Proteinen und anderen Verunreinigungen, nucleic acid was finally eluted with low-salt buffer (10mm Tris, pH9,0, 0.5mm EDTA).
Vorteile
- Breites Spektrum – Geeignet für die Extraktion von DNA aus verschiedenen Pflanzenproben
- Schnell – Es können mehrere Proben entnommen werden 30 Minuten durch Silica-Technologie
- Gute Wiederholbarkeit – Kieselgel -Säulenreinigungstechnologie kann jedes Mal ideale Ergebnisse erzielen
Inhalt des Kits
Inhalt | D318702 | D318703 |
Reinigungszeiten | 50 Vorbereitungen | 250 Vorbereitungen |
Puffer PAL | 60 ml | 200 ml |
Puffer-GWP | 60 ml | 200 ml |
Puffer DW1 | 30 ml | 150 ml |
Puffer GW2* | 20 ml | 50 ml |
Puffer AE | 20 ml | 60 ml |
Hipure -DNA -Mini -Säulen II | 50 | 250 |
2 ml-Sammelröhrchen | 50 | 250 |
Lagerung und Stabilität
This product can be stored dry at room temperature (15-25°C) und sind mindestens stabil 18 Monate unter diesen Bedingungen.
Kaufratgeber
Name | KATZE NEIN | Frisch / gefrorene Gewebemenge | Menge getrocknetes Gewebe | Spaltentyp | Elutionsvolumen | Ertrag (Muskel) |
Hipure HP Plant DNA Kit | D3187 | 150mg | 40mg | 1.5ml-Säule | 50 – 100μl | 3-70μg |
HiPure HP Plant DNA Maxi Kit | D3163 | 5G | 1G | 50ml-Säule | 0.7 – 3ml | 75-1250μg |
HiPure SF Pflanzen-DNA-Kit | D3164 | 100mg | 20mg | 1.5ml-Säule | 50 – 100μl | 3-50μg |
HiPure SF Pflanzen-DNA 96 Bausatz | D3167 | 50mg | 15mg | 96 Brunnenplatte | 75 – 150μl | 3-30μg |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.