เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สำหรับการซื้อจำนวนมากโปรดติดต่อเรา.
คุณสมบัติ
- น้ำหนักเบา & ตามหลักสรีรศาสตร์: สะดวกสบาย, การออกแบบแรงต่ำช่วยลดความเมื่อยล้าของมือ.
- จอแสดงผลดิจิตอล: ปรับการตั้งค่าระดับเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยจอแสดงผลดิจิตอลที่ชัดเจน.
- ช่วงระดับเสียงกว้าง: ครอบคลุม0.1μL ถึง 10mL สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย.
- การสอบเทียบง่าย & การซ่อมบำรุง: การสอบเทียบและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากด้วยเครื่องมือที่ให้มา.
- ป้องกันการบาดเจ็บจากความเครียด: ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำๆ.
- การสอบเทียบ ISO8655: ปรับเทียบตามมาตรฐาน ISO8655 พร้อมใบรับรองการทดสอบส่วนบุคคล.
- ส่วนล่างที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้: ส่วนล่างสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้.
- การเลือกระดับเสียงอย่างง่าย: เลือกระดับเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยการหมุนปุ่มลูกสูบ.
ข้อมูลจำเพาะ
ปิเปตปรับปริมาตรได้ช่องเดียว | ||||||
ปริมาณ พิสัย |
เพิ่มขึ้น | ปริมาณการทดสอบ | ข้อผิดพลาดที่เป็นระบบสูงสุดที่อนุญาต (ความไม่ถูกต้อง) | ข้อผิดพลาดแบบสุ่มสูงสุดที่อนุญาต | ||
0.1-2.5ไมโครลิตร | 0.05ไมโครลิตร | 2.5ไมโครลิตร | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25ไมโครลิตร | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25ไมโครลิตร | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10ไมโครลิตร | 0.1ไมโครลิตร | 10ไมโครลิตร | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5ไมโครลิตร | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1ไมโครลิตร | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20ไมโครลิตร | 0.5ไมโครลิตร | 20ไมโครลิตร | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10ไมโครลิตร | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2ไมโครลิตร | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50ไมโครลิตร | 0.5ไมโครลิตร | 50ไมโครลิตร | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25ไมโครลิตร | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5ไมโครลิตร | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100ไมโครลิตร | 1ไมโครลิตร | 100ไมโครลิตร | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50ไมโครลิตร | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10ไมโครลิตร | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200ไมโครลิตร | 1ไมโครลิตร | 200ไมโครลิตร | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100ไมโครลิตร | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20ส.อ | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200ไมโครลิตร | 1ไมโครลิตร | 200ไมโครลิตร | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100ไมโครลิตร | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50ไมโครลิตร | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000ไมโครลิตร | 5ไมโครลิตร | 1000ไมโครลิตร | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500ไมโครลิตร | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100ไมโครลิตร | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000ไมโครลิตร | 5ไมโครลิตร | 1000ไมโครลิตร | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500ไมโครลิตร | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200ไมโครลิตร | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000ไมโครลิตร | 50ไมโครลิตร | 5000ไมโครลิตร | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500ไมโครลิตร | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000ไมโครลิตร | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10มล | 0.1มล | 10มล | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5มล | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2มล | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์