제품에 관하여
대량구매시 연락주세요.
특징
- 경량 & 인체공학적: 편안한, 저힘 디자인으로 손의 피로 최소화.
- 디지털 디스플레이: 선명한 디지털 디스플레이로 볼륨 설정을 쉽게 조절할 수 있습니다..
- 넓은 볼륨 범위: 다양한 용도로 0.1μL ~ 10mL를 포괄합니다..
- 쉬운 교정 & 유지: 제공된 도구를 사용하여 번거롭지 않은 교정 및 유지 관리.
- 좌상 부상 예방: 반복적인 긴장 부상을 방지하도록 설계되었습니다..
- ISO8655 교정: 개별 테스트 인증서를 통해 ISO8655 표준에 따라 교정됨.
- 오토클레이브 가능한 하부 섹션: 하단 부분은 멸균을 위해 오토클레이브가 가능합니다..
- 간단한 볼륨 선택: 플런저 버튼을 돌려 간편하게 볼륨을 선택하세요..
사양
단일 채널 조절 가능한 용량 피펫 | ||||||
용량 범위 |
증가 | 테스트 볼륨 | 최대 허용 체계적 오류 (부정확) | 최대 허용 무작위 오류 | ||
0.1-2.5μl | 0.05μL | 2.5μL | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25μL | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25μL | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μL | 0.1μL | 10μL | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5μL | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1μL | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μL | 0.5μL | 20μL | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10μL | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2μL | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μL | 0.5μL | 50μL | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25μL | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5μL | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μL | 1μL | 100μL | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50μL | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10μL | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μL | 1μl | 200μL | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μL | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20uL | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μL | 1μL | 200μL | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μL | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50μL | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μL | 5μL | 1000μL | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μL | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100μL | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μL | 5μl | 1000μL | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μL | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200μL | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μL | 50μL | 5000μL | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500μL | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000μL | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10밀리리터 | 0.1밀리리터 | 10밀리리터 | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5밀리리터 | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2밀리리터 | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.