introduzione
- Qualità del prodotto: Il prodotto subisce rigorosi processi di screening e controllo della qualità per garantirne l'efficacia e l'affidabilità come materia prima core per l'estrazione di acido nucleico.
- Tween-20 Proprietà: Tween-20 è un tensioattivo non ionico caratterizzato da un'estremità idrofila e un'estremità idrofobica. Mantiene la stabilità nelle soluzioni acquose a causa della sua natura non disssociativa e possiede una bassa concentrazione di micelle critiche.
- Composizione: Tween-20 appartiene alla famiglia del tensioattivo polisorbato e comprende un gruppo di esteri di acidi grassi insieme a una lunga catena di polioxietilene. Queste proprietà lo rendono un lieve tensioattivo con capacità ad alta disoluzione delle proteine.
- Attività proteica: Tween-20 ha un impatto minimo sull'attività proteica, renderlo adatto a varie applicazioni in cui la stabilità delle proteine è cruciale.
- Applicazione: Serve come cosolvente per la lisi delle cellule di mammifero e l'estrazione della proteina della membrana. Inoltre, La combinazione di Tween-20 con Tritone X-100 Migliora l'attività della proteasi K e facilita la scissione dei lisati durante i processi di estrazione.
Dettagli
Specifiche
| Caratteristiche | Specifica | |
| Contenuti di base | Applicazione consigliata | Estrazione del DNA, Estrazione dell’acido nucleico virale |
| Numeri CAS | 9005-64-5 | |
| Formula | C58H114O26 | |
| Peso molecolare | ~ 1228 | |
| Stabilità | 1anno | |
| Livello | Biologia molecolare | |
| Aspetto | Liquido viscoso giallo chiaro | |
| Condizioni di trasporto | Temperatura ambiente | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente | |
| Parametri di impurità | Odore | Odore leggermente distintivo |
| Densità relativa | 1.095 G/ml a 25 ° C. (lit.) | |
| Viscosità(mm2 / S, 25°C) | 250-400 | |
| Valore acido (mgKOH/g) | ≤2,0 | |
| Valore di saponificazione (mg koh/g) | 40-50 | |
| Valore idrossilico (mgKOH/g) | 96-108 | |
| Umidità | ≤3,0% | |
| Scala di grigi | ≤0,25% | |
| Guida(mg/kg) | ≤2,0 | |
| Ossivinile(C2H40, W/%) | ≤70-74% | |
| Valore di assorbimento UV | Valore di assorbanza @ 230 (5%) | ≤4 |
| Valore di assorbanza @ 260 (5%) | ≤1 | |
| Valore di assorbanza @ 280 (5%) | ≤0,5 | |
| Valore di assorbanza @ 320 (5%) | ≤0,01 | |
| Relativo all'estrazione degli acidi nucleici | Test di estrazione del DNA | Adottare |
| Test dell'acido nucleico totale del virus | Adottare | |
| Test della DNasi (5%) | Non rilevata | |
| Test dell'RNasi (5%) | Non rilevata | |
| valore del ph (5%) | 5.0-7.0 |
Informazioni sull'ordine
| N. CAT. | nome del prodotto | Pacchetto |
| C11210 | Tweet-20,(Biologia molecolare) | 4000 ml |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.