introduzione
Il prodotto è la materia prima principale per l'estrazione dell'acido nucleico dopo severi screening e controlli di qualità. Sodio dodecil solfato (Scheda di sicurezza) è un tensioattivo molto efficiente, che può dissolvere quasi tutte le proteine. Può distruggere il legame non covalente delle proteine, in modo da denigrare la proteina e perdere la sua naturale conformazione e funzione. Nell'applicazione dell'estrazione di acido nucleico, La SDS è spesso usata per distruggere la membrana cellulare (cellule di lyse) per rilasciare sostanze solubili nelle cellule. Può distruggere la connessione tra proteina, lipidi proteici e lipidi, denatura strutturalmente la proteina e distruggi la sua struttura tridimensionale. SDS precipiterà a bassa temperatura perché appartiene a quella con la più alta temperatura di micelle critica tra i detergenti, e questo fenomeno delle precipitazioni sarà più evidente in presenza di sale di potassio. Questa caratteristica di SDS può essere utilizzata per rimuovere le proteine dal succo digestivo.
Dettagli
Specifiche
| Caratteristiche | Specifica | |
| Contenuti di base | Numeri CAS | 151-21-3 |
| Formula | CH3(CH2)11Oso3na | |
| Peso molecolare | 288.38 | |
| Contenuto | 99.0% | |
| Livello | Biologia molecolare | |
| Aspetto | Cristallo di fiocco bianco | |
| Condizioni di conservazione | Temperatura ambiente | |
| Stabilità | Illimitato in condizioni asciutte. Archiviazione in contenitore scuro | |
| Parametri di impurità | Umidità | ≤1,0% |
| Solfato di sodio | ≤0,1% | |
| Cloruro di sodio | ≤0,1% | |
| Fosfato | ≤1ppm | |
| Guida | ≤2ppm | |
| Ferro | ≤1ppm | |
| Azoto | ≤5ppm | |
| Arsenico | ≤0.1ppm | |
| Materia solubile in etere petrolifero | ≤0,2% | |
| Contenuto di frazione | >99.0% | |
| Valore di assorbimento UV | Valore di assorbanza @ 230 (6M) | ≤0,05 |
| Valore di assorbanza @ 260 (6M) | ≤0,01 | |
| Valore di assorbanza @ 280 (6M) | ≤0,05 | |
| Valore di assorbanza @ 320 (6M) | ≤0,01 | |
| Relativo all'estrazione degli acidi nucleici | Test di estrazione del plasmide | Adottare |
| Test di estrazione del DNA del tessuto | Adottare | |
| Estrazione circolante del DNA | Adottare | |
| Test della DNasi (1%) | Non rilevata | |
| Test dell'RNasi (1%) | Non rilevata | |
| Soluzione satura (20%) | È solubile quando è agitato a temperatura ambiente, Non è richiesto il filtro | |
| Ph (1%) | 5.0-8.0 |
Informazioni sull'ordine
| N. CAT. | nome del prodotto | Pacchetto |
| C11203 | Sodio dodecil solfato (Scheda di sicurezza)
(Biologia molecolare) |
1KG |
| C11204 | 5KG |






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.