Introducción
Este kit es adecuado para extraer ácido nucleico patógeno total de una variedad de muestras clínicas.(incluyendo suero y plasma). El kit se basa en tecnología de purificación de partículas súper paramagnéticas.. El ADN/ARN purificado está listo para aplicaciones posteriores como en tiempo real PCR, análisis de biochips, NGS y otros experimentos relacionados.
Detalles
Especificaciones
| Características | Especificaciones |
| Funciones principales | Extract Pathogen RNA/DNA from 0.5-1.5ml whole blood, plasma, suero, fluído corporal, suspensión homogeneizada, solución cultural, suspensión celular, soaking solution or concentrate pathogen solution for mNGS/tNGS application, eliminar el ácido nucleico de fondo del huésped. |
| Aplicaciones | PCR en tiempo real, análisis de biochips, NGS |
| Productos | ADN patógeno / ARN |
| Método de purificación | Perlas magnéticas polidispersas |
| Tecnología de purificación | Tecnología de cuentas magnéticas |
| método de proceso | Manual o automático |
| Tipo de ejemplo | Sangre pura, plasma, suero, fluído corporal, suspensión homogeneizada, solución cultural, suspensión celular, solución de remojo o solución concentrada de patógenos |
| Cantidad de muestra | 0.5 – 1.5 ml |
| Instrumento adaptativo | extractor de ácido nucleico, estación de trabajo de pipeteo |
Principio
Este producto se basa en el método de purificación de partículas magnéticas de alta unión.. La muestra se lisa y se digiere bajo la acción del lisado y la proteasa.. Después de agregar partículas magnéticas y solución aglutinante., El ADN/ARN se adsorberá en la superficie de las partículas magnéticas., y las impurezas como las proteínas se eliminarán sin adsorción. Las partículas adsorbidas se lavaron con solución de lavado para eliminar proteínas e impurezas., Lavado con etanol para eliminar las sales., y finalmente el ADN/ARN se eluyó mediante el tampón NFW..
Contenido del kit
| Contenido | R667200C | R6672-02C |
| Tiempos de purificación | 24 preparativos | 96 preparativos |
| 2ml de tubo de cuentas | 24 | 96 |
| Buffer CLB2 | 10 ml | 40 ml |
| Proteinasa K | 12 mg | 50 mg |
| Tampón de disolución de proteasa | 1.8 ml | 6 ml |
| Buffer Ficha de datos de seguridad (MSDS) | 1.5 ml | 10 ml |
| Reactivo DX | 1.0 ml | 3.0 ml |
| Nuclease | 25 KU | |
| Nuclease Buffer | 1.5 ml | 5.0 ml |
| Unir partículas | 1.0 ml | 3.5 ml |
| Búfer MLB | 15 ml | 60 ml |
| Tampón MW1* | 13 ml | 44 ml |
| Tampón MW2* | 10 ml | 50 ml |
| Búfer AVE | 10 ml | 20 ml |
Almacenamiento y estabilidad
Unir partículas, Nuclease and Proteinase K should be stored at 2–8°C upon arrival. Sin embargo, almacenamiento a corto plazo (hasta 8 semanas) a temperatura ambiente (15–25°C) no afecta su rendimiento. Los componentes restantes del kit se pueden almacenar a temperatura ambiente. (15–25°C) y son estables durante 18 meses en estas condiciones.






Reseñas
Aún no hay reseñas.